Jasne zasady współpracy
Koszt obsługi księgowej ustalany jest indywidualnie dla każdej firmy. Cena zależy przede wszystkim od zakresu usług oraz specyfiki działalności. Pod uwagę brane są m.in.:
Rodzaj i skala prowadzonej działalności
liczba dokumentów księgowych w miesiącu
liczba zatrudnionych pracowników
liczba umów cywilnoprawnych
Otrzymaj bezpłatną pomoc w pierwszych krokach związanych z prowadzeniem firmy.
Promocja dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
Przykładowy cennik naszych usług
Wszystkie ceny na tej stronie są podane w kwotach netto.
| Ryczałt | od 200 zł |
| Książka przychodów i rozchodów | od 250 zł |
| Księgi handlowe (tzw. "pełna rachunkowość") do 10 dokumentów | od 500 zł* |
| Księgi handlowe wraz z ewidencją VAT (tzw. "pełna rachunkowość") | od 600 zł |
| Obsługa kadrowo - płacowa jednego pracownika (zleceniobiorcy) | 40 - 60 zł |
Sporządzenie sprawozdania finansowego na koniec roku:
| 1-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia |
Deklaracje
| Deklaracje roczne PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, PIT-8R, itp. | od 40 zł |
| Deklaracje ZUS: zgłoszeniowe i rozliczeniowe | w cenie usługi |
| Rozliczenia roczne PIT-36 i PIT-36L | od 200 zł |
| Rozliczenia roczne ZUS | od 165 zł |
Inne usługi
| Rejestracja firmy w ZUS i US | w cenie usługi |
| Reprezentacja w urzędzie skarbowym i ZUS | w cenie usługi |
| Porady ekonomiczno - finansowe | w cenie usługi |
| Inne usługi nie będące objęte umową | 200 zł/h |
Powyższy cennik służy do określenia szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 Kodeksu Cywilnego